IPhone15全系列
機型 | iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max |
螢幕總成(A) | 6200 | - | 7600 | - |
9100 | 9100 | 11100 | 13100 | |
單換外玻璃(需現場評估) | 現場報價 | 現場報價 | 現場報價 | 現場報價 |
- | - | - | - | |
尾排模組 | 4100 | 4100 | 4700 | 4700 |
前相機+感光排線 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 |
前相機+感光排線 (含FacID移植) | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
聽筒模組 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 |
距離感應模組 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 |
距離感應模組 (含原彩移植) | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
後相機 | 4100 | 4100 | 4700 | 4700 |
開機+音量鍵排線+ 無線充電板 | - | - | 4100 | 4100 |
閃光燈排線+無線充電 | 4100 | 4100 | - | - |
開機排線 | 3500 | 3500 | - | - |
WiFi天線 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 |
揚聲器 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 |
震動器 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 |
後鏡頭玻璃(單顆) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
後背殼修復(A) | 4100(單背板) | 4100(單玻璃) | 5100(單玻璃) | 5100(單玻璃) |
主機板修復 | 8700 | 8700 | 9100 | 9100 |
主機板搬版處理 | 9700 | 9700 | 9700 | 9700 |
主機板擴容 | - | - | - | - |
iPhone14全系列
機型 | iPhone 14 | iPhone 14 Plus | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max |
螢幕總成(A) | 5100 | 5200 | 7200 | 8200 |
7400 | 7400 | 11100 | 13100 | |
單換外玻璃(需現場評估) | 現場報價 | 現場報價 | 現場報價 | 現場報價 |
2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
尾排模組 | 3500 | 3500 | 3700 | 4000 |
前相機+感光排線 | 3400 | 3400 | 4000 | 4000 |
前相機+感光排線 (含FacID移植) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
聽筒模組 | 3500 | 3500 | 4100 | 4100 |
距離感應模組 | 3500 | 3500 | 4100 | 4100 |
距離感應模組 (含原彩移植) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
後相機 | 3400 | 3400 | 4000 | 4000 |
開機+音量鍵排線+ 無線充電板 | - | - | 4100 | 4100 |
閃光燈排線 | - | - | 4100 | 4100 |
開機排線 | 3500 | 3500 | - | - |
WiFi天線 | 3500 | 3500 | 4100 | 4100 |
揚聲器 | 3500 | 3500 | 4100 | 4100 |
震動器 | 3500 | 3500 | 4100 | 4100 |
後鏡頭玻璃(單顆) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
後背殼修復(A) | 3700(單玻璃) | 3700(單玻璃) | 5100 | 5100 |
後背殼修復(A+) | - | - | 7100 | 7100 |
主機板修復 | 6100 | 6100 | 7100 | 7100 |
主機板搬版處理 | 8200 | 8200 | 8700 | 8700 |
主機板擴容 | - | - | - | - |
備註:單換外玻璃都需要現場評估,無法保證百分之百成功,需評估螢幕整體情況。
IPhone13全系列
機型 | iPhone 13mini | iPhone 13 | iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max |
螢幕總成(A) | 3100 | 4700 | 6600 | 6800 |
螢幕總成(A+) | 6100 | 6800 | 10100 | 11100 |
單換外玻璃(需現場評估) | 現場報價 | 現場報價 | 現場報價 | 現場報價 |
- | - | 4000 | 4000 | |
2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
尾排模組 | 3000 | 3000 | 3100 | 3100 |
前相機+感光排線 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
前相機+感光排線 (含FacID移植) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
聽筒模組 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
距離感應模組 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
距離感應模組 (含原彩移植) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
後相機 | 3000 | 3000 | 4200 | 4200 |
音量+震動排線 (含無線充電) | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
開機排+閃光燈排線 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
藍芽模組 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
WiFi天線 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
揚聲器 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
震動器 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
雙卡雙待 | - | 3200 | - | - |
後鏡頭玻璃(單顆) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
後背殼修復(A) | 3700 | 3700 | 4100 | 4100 |
後背殼修復(A+) | 5100 | 5100 | 6100 | 6100 |
主機板修復 | 6100 | 6100 | 6700 | 6700 |
主機板搬版處理 | 8500 | 8500 | 9100 | 9100 |
主機板擴容 | 256G:5200 512G:6200 | 256G:5200 512G:6200 | 256G:5200 512G:6200 1T:7200 | 256G:5200 512G:6200 1T:7200 |
備註:擴容須將手機登出並還原至出廠設定
備註:單換外玻璃都需要現場評估,無法保證百分之百成功,需評估螢幕整體情況。
iPhone12全系列
機型 | iPhone 12 mini | iPhone 12 | iPhone 12 Pro | iPhone 12 Pro Max |
螢幕總成(A) | 4000 | 3700 | 3700 | 4100 |
5800 | 5500 | 5500 | 7100 | |
單換外玻璃(需現場評估) | 現場報價 | 現場報價 | 現場報價 | 現場報價 |
1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
尾排模組 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
前相機+感光排線 | 2200 | 2700 | 2800 | 2800 |
前相機+感光排線 (含FacID移植) | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 |
聽筒模組 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
聽筒模組 (含Face iD移植) | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 |
後相機 | 3400 | 3000 | 3800 | 3800 |
音量+震動排線 (含無線充電) | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 |
開機排+閃光燈排線 | 2400 | 2500 | 2500 | 2500 |
藍芽模組 | 2200 | 2500 | 2500 | 2700 |
WiFi天線 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 |
揚聲器 | 2400 | 2500 | 2500 | 2500 |
震動器 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 |
雙卡雙待 | - | 2500 | 2500 | 2500 |
後鏡頭玻璃(單顆) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
後背殼修復(A) | 3200 | 3200 | 4100 | 4100 |
後背殼修復(A+) | 5100 | 5100 | 6100 | 6100 |
主機板修復 | 5500 | 5500 | 6100 | 6100 |
主機板搬版處理 | 7500 | 7500 | 8100 | 8100 |
主機板擴容 | 128G:4700 256G:5700 | 128G:4700 256G:5700 | 256G:5700 512G:6700 | 256G:5700 512G:6700 |
備註:擴容須將手機登出並還原至出廠設定
備註:單換外玻璃都需要現場評估,無法保證百分之百成功,需評估螢幕整體情況。
iPhone11全系列
機型 | iPhone 11 | iPhone 11 Pro | iPhone 11 Pro Max |
螢幕總成(A) | 2700 | 3200 | 3400 |
螢幕總成(A+) | 3400 | 3800 | 4200 |
單換外玻璃(需現場評估) | 現場報價 | 現場報價 | 現場報價 |
1600 | 1600 | 1600 | |
尾排模組 | 2000 | 2800 | 2800 |
前相機+感光排線 | 2000 | 2500 | 2500 |
前相機+感光排線 (含FacID移植) | 3400 | 3400 | 4400 |
聽筒模組 | 2000 | 2200 | 2200 |
聽筒模組 (含Face iD移植) | 3400 | 3400 | 3400 |
後相機 | 2500 | 3200 | 3200 |
音量+震動排線 (含無線充電) | 2400 | 2900 | 2900 |
開機排+閃光燈排線 | 2400 | 2900 | 2900 |
藍芽模組 | 2200 | 2700 | 2700 |
WiFi天線 | 2200 | 2700 | 2700 |
揚聲器 | 2200 | 2700 | 2700 |
震動器 | 2200 | 2700 | 2700 |
雙卡雙待 | 2200 | - | - |
後鏡頭玻璃(單顆) | 1200 | 1200 | 1200 |
後背殼修復(A) | 3000 | 3500 | 3500 |
後背殼修復(A+) | 4100 | 4700 | 4700 |
主機板修復 | 4000 | 4000 | 4000 |
主機板搬版處理 | 6100 | 7100 | 7100 |
主機板擴容 | 128G:3800 256G:4800 | 256G:4800 512G:5800 | 256G:4800 512G:5800 |
備註:擴容須將手機登出並還原至出廠設定
備註:單換外玻璃都需要現場評估,無法保證百分之百成功,需評估螢幕整體情況。
IPhoneSE 全系列
機型 | iPhone SE2 | iPhone SE3 |
螢幕總成(A) | 2000 | 2200 |
2700 | 3000 | |
電池(bsmi認證電池) | 1200 | 1200 |
尾排模組 | 1700 | 1700 |
前相機+感光排線 | 1500 | 1500 |
聽筒模組 | 1500 | 1500 |
後相機 | 2200 | 2200 |
無線充電 | 1500 | 1500 |
開機排+閃光燈排線 | 1500 | 1500 |
Home鍵 | 1500 | 1500 |
WiFi天線 | 1500 | 1500 |
揚聲器 | 1500 | 1500 |
震動器 | 1500 | 1500 |
後鏡頭玻璃 | 1200 | 1200 |
後背殼修復(A) | 2800 | 2800 |
主機板修復 | 3000 | 3000 |
主機板搬版處理 | 4500 | 4800 |
IPhoneX全系列
機型 | iPhone X | iPhone XR | iPhone XS | iPhone XS Max |
螢幕總成(A) | 2700 | 2700 | 3000 | 3200 |
螢幕總成(A+) | 3400 | 3100 | 3700 | 4800 |
單換外玻璃(需現場評估) | 現場報價 | 現場報價 | 現場報價 | 現場報價 |
電池(bsmi認證電池) | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 |
尾排模組 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 |
前相機+感光排線 | 1700 | 1700 | 2000 | 2000 |
前相機+感光排線 (含FacID移植) | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
聽筒模組 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 |
聽筒模組 (含Face iD移植) | 3000 | 3000 | 3200 | 3200 |
後相機 | 2200 | 2700 | 3000 | 3000 |
音量+震動排線 (含無線充電) | 2000 | 2000 | 2400 | 2500 |
開機排+閃光燈排線 | 2000 | 2000 | 2400 | 2500 |
藍芽模組 | 1800 | 1800 | 2000 | 2200 |
WiFi天線 | 1800 | 1800 | 2000 | 2200 |
揚聲器 | 1800 | 1800 | 2000 | 2200 |
震動器 | 1800 | 1800 | 2000 | 2200 |
雙卡雙待 | - | 1800 | - | - |
後鏡頭玻璃(單顆) | 1700 | 1200 | 1700 | 1700 |
後背殼修復(A) | 3000 | 2800 | 3000 | 3200 |
後背殼修復(A+) | 4100 | 3700 | 4100 | 4200 |
主機板修復 | 3200 | 3500 | 3500 | 3800 |
主機板搬版處理 | 5200 | 4700 | 5700 | 5700 |
備註:單換外玻璃都需要現場評估,無法保證百分之百成功,需評估螢幕整體情況。
IPhone8全系列
機型 | iPhone 8 | iPhone 8P |
螢幕總成(A) | 2000 | 2000 |
螢幕總成(A+) | 2700 | 2800 |
電池(bsmi認證電池) | 1000 | 1000 |
尾排模組 | 1700 | 1700 |
前相機+感光排線 | 1500 | 1500 |
聽筒模組 | 1500 | 1500 |
後相機 | 1800 | 2500 |
無線充電 | 1500 | 1500 |
開機排+閃光燈排線 | 1500 | 1500 |
Home鍵 | 1500 | 1500 |
WiFi天線+基座 | 1500 | 1500 |
藍芽模組 | 1500 | 1500 |
揚聲器 | 1500 | 1500 |
震動器 | 1500 | 1500 |
後鏡頭玻璃 | 1200 | 1200 |
後背殼修復(A) | 2400 | 2800 |
主機板修復 | 3000 | 3000 |
主機板搬版處理 | 4000 | 4000 |
IPhone7全系列
機型 | iPhone 7 | iPhone 7P |
螢幕總成(A) | 1800 | 2000 |
螢幕總成(A+) | 2400 | 2600 |
電池(bsmi認證電池) | 1000 | 1000 |
尾排模組 | 1500 | 1500 |
前相機+感光排線 | 1400 | 1400 |
聽筒模組 | 1400 | 1400 |
後相機 | 1400 | 2000 |
開機排+音量排 | 1200 | 1200 |
Home鍵 | 1200 | 1200 |
WiFi天線+基座 | 1200 | 1200 |
藍芽模組 | 1200 | 1200 |
揚聲器 | 1200 | 1200 |
震動器 | 1200 | 1200 |
後鏡頭玻璃 | 1200 | 1200 |
後背殼修復(A) | 2200 | 2500 |
主機板修復 | 2800 | 2800 |
主機板搬版處理 | 4200 | 4200 |
iPhone6全系列
機型 | iPhone 6 | iPhone 6P | iPhone 6s | iPhone 6sp |
螢幕總成(A) | 1200 | 1600 | 1600 | 1800 |
電池(bsmi認證電池) | 900 | 900 | 900 | 900 |
尾排模組 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 |
前相機+感光排線 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
聽筒模組 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 |
後相機 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 |
開機排+閃光燈 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Home鍵 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
WiFi天線+基座 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
揚聲器 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
震動器 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
後鏡頭玻璃 | 700 | 700 | 700 | 700 |
主機板修復 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
WiFi天線+基
保固說明🔅
螢幕總成(A)保固為90天 螢幕總成(A+)保固為180天
其餘零件均保固180天 主機板維修保固為90天
螢幕:正常使用情況下有 觸控異常 亂點亂跳 支架分離之情形 即可正常出保固給客人。
電池:正常使用情況下有 電池膨脹 異常掉電 不進電之情形 即可正常出保固給客人。
其餘維修零件:正常使用情況下有問題測試完後有問題都可以進行更換 即可正常出保固給客人。
以上問題須先排除人為、泡水、自行拆解等因素。
注意事項🔅
1.主板檢測會酌收檢測費用500元,如有維修則不收取檢測費用。
2.如檢測後客人決定不維修則會收取檢測費用500元
【猿動力iPhone現場維修|門市資訊】
1.台中北屯店
地址:台中市北屯區昌平路一段376號(點擊前往)
電話:04-22472848
2.台中豐原店
地址:台中市豐原區新生北路77號(點擊前往)
電話:04 - 25258088
3.台中大甲店
地址:台中市大甲區蔣公路21號 (點擊前往)
電話:04-26883168
4.彰化和美店
地址:彰化縣和美鎮彰美路六段91號(點擊前往)
電話:04-7559968
5.台中太平店
地址:台中市太平區樹孝路33號 (點擊前往)
電話:04-23932559
6.台中美村南店
地址:台中市南區美村南路165號 (點擊前往)
電話:04-22608220
7.台中后里店
地址:台中市后里區甲后路一段602號(點擊前往)
電話:04-25568189
8.台中逢甲店
地址:台中市西屯區河南路2段332號(點擊前往)
電話:04-24524637